0 0 0 0 0
0.275664 -0.159155 0 100 0
0.551329 -0.31831 0 200 0
0.826993 -0.477465 0 300 0
1.10266 -0.63662 0 400 0
1.37832 -0.795775 0 500 0
1.65399 -0.95493 0 600 0
1.92965 -1.11408 0 700 0
2.20532 -1.27324 0 800 0
2.48098 -1.43239 0 900 0
2.75664 -1.59155 0 1000 0
3.03231 -1.7507 0 1100 0
3.30797 -1.90986 0 1200 0
3.58364 -2.06901 0 1300 0
3.8593 -2.22817 0 1400 0
4.13497 -2.38732 0 1500 0
4.41063 -2.54648 0 1600 0
4.6863 -2.70563 0 1700 0
4.96196 -2.86479 0 1800 0
5.23762 -3.02394 0 1900 0
5.51329 -3.1831 0 2000 0
5.51329 -3.1831 0 2000 1
5.72832 -2.73227 0.15708 2050 1
5.87018 -2.25335 0.314159 2100 1
5.93538 -1.75814 0.471239 2150 1
5.92231 -1.25882 0.628319 2200 1
5.83128 -0.767702 0.785398 2250 1
5.66455 -0.296866 0.942478 2300 1
5.42622 0.142091 1.09956 2350 1
5.12215 0.53836 1.25664 2400 1
4.75983 0.882183 1.41372 2450 1
4.34819 1.16509 1.5708 2500 1
3.89736 1.38013 1.72788 2550 1
3.41845 1.52199 1.88496 2600 1
2.92324 1.58719 2.04204 2650 1
2.42392 1.57411 2.19911 2700 1
1.9328 1.48309 2.35619 2750 1
1.46196 1.31636 2.51327 2800 1
1.023 1.07802 2.67035 2850 1
0.626736 0.773955 2.82743 2900 1
0.282913 0.41164 2.98451 2950 1
2.87282e-07 4.93998e-07 3.14159 3000 1
2.87282e-07 4.93998e-07 3.14159 3000 2
-0.282912 -0.411639 2.98451 3050 2
-0.626735 -0.773954 2.82743 3100 2
-1.023 -1.07802 2.67035 3150 2
-1.46196 -1.31636 2.51327 3200 2
-1.9328 -1.48309 2.35619 3250 2
-2.42392 -1.57411 2.19911 3300 2
-2.92323 -1.58719 2.04204 3350 2
-3.41845 -1.52199 1.88496 3400 2
-3.89736 -1.38013 1.72788 3450 2
-4.34819 -1.16509 1.5708 3500 2
-4.75983 -0.882183 1.41372 3550 2
-5.12215 -0.538359 1.25664 3600 2
-5.42622 -0.142091 1.09956 3650 2
-5.66455 0.296866 0.942478 3700 2
-5.83128 0.767703 0.785398 3750 2
-5.92231 1.25883 0.628319 3800 2
-5.93538 1.75814 0.471239 3850 2
-5.87018 2.25335 0.314159 3900 2
-5.72832 2.73227 0.15708 3950 2
-5.51329 3.1831 0 4000 2
-5.23038 3.59474 -0.157079 4050 2
-4.88655 3.95705 -0.314159 4100 2
-4.49028 4.26112 -0.471239 4150 2
-4.05133 4.49946 -0.628319 4200 2
-3.58049 4.66619 -0.785398 4250 2
-3.08937 4.75721 -0.942477 4300 2
-2.59005 4.77029 -1.09956 4350 2
-2.09484 4.70509 -1.25664 4400 2
-1.61592 4.56323 -1.41372 4450 2
-1.1651 4.34819 -1.5708 4500 2
-0.753455 4.06528 -1.72788 4550 2
-0.391141 3.72146 -1.88496 4600 2
-0.0870729 3.32519 -2.04204 4650 2
0.151261 2.88623 -2.19912 4700 2
0.317993 2.4154 -2.35619 4750 2
0.409017 1.92427 -2.51327 4800 2
0.422092 1.42496 -2.67035 4850 2
0.356896 0.929746 -2.82743 4900 2
0.215034 0.450829 -2.98451 4950 2
9.00671e-09 1.20109e-08 -3.14159 5000 2
9.00671e-09 1.20109e-08 -3.14159 5000 3
-0.215034 -0.450829 -2.98451 5050 3
-0.356896 -0.929746 -2.82743 5100 3
-0.422092 -1.42496 -2.67035 5150 3
-0.409017 -1.92427 -2.51327 5200 3
-0.317993 -2.4154 -2.35619 5250 3
-0.151261 -2.88623 -2.19911 5300 3
0.0870729 -3.32519 -2.04204 5350 3
0.391141 -3.72146 -1.88496 5400 3
0.753455 -4.06528 -1.72788 5450 3
1.1651 -4.34819 -1.5708 5500 3
1.61592 -4.56323 -1.41372 5550 3
2.09484 -4.70509 -1.25664 5600 3
2.59005 -4.77029 -1.09956 5650 3
3.08937 -4.75721 -0.942478 5700 3
3.58049 -4.66619 -0.785398 5750 3
4.05133 -4.49945 -0.628319 5800 3
4.49028 -4.26112 -0.471239 5850 3
4.88655 -3.95705 -0.314159 5900 3
5.23038 -3.59474 -0.15708 5950 3
5.51329 -3.1831 0 6000 3
