LFr:elvtr	LFr	2	0	0	0
LFr:rotor	LFr	3	0	0	0
LFr:knee~	LFr	4	0	0	0
RFr:elvtr	RFr	2	0	0	0
RFr:rotor	RFr	3	0	0	0
RFr:knee~	RFr	4	0	0	0
LBk:elvtr	LBk	2	0	0	0
LBk:rotor	LBk	3	0	0	0
LBk:knee~	LBk	4	0	0	0
RBk:elvtr	RBk	2	0	0	0
RBk:rotor	RBk	3	0	0	0
RBk:knee~	RBk	4	0	0	0
NECK:tilt	Camera	2	0	0	0
NECK:pan~	Camera	3	0	0	0
NECK:nod~	Camera	4	0	0	0
Base	Camera	0	0	0	0
LFrPaw	LFr	5	0	0	0
RFrPaw	RFr	5	0	0	0
LBkPaw	LBk	5	0	0	0
RBkPaw	RBk	5	0	0	0
Camera	Camera	6	0	0	0
IR	IR	6	0	0	0
UpperLChest	Body	0	100.701	26.664	-11.980
UpperRChest	Body	0	100.701	-26.664	-11.980
LowerLChest	Body	0	88.298	26.664	-28.809
LowerRChest	Body	0	88.298	-26.664	-28.809
LFrBelly	Body	0	53.402	25.995	-51.758
RFrBelly	Body	0	53.402	-25.995	-51.758
LBkBelly	Body	0	-60.487	15.015	-51.758
RBkBelly	Body	0	-60.487	-15.015	-51.758
LowerLRump	Body	0	-91.844	26.664	-32.354
LowerRRump	Body	0	-91.844	-26.664	-32.354
UpperLRump	Body	0	-101.324	31.609	0
UpperRRump	Body	0	-101.324	-31.609	0
LowerLeftSnout	Camera	4	-20.075	17.745	71.039
LowerRightSnout	Camera	4	20.075	17.745	71.039
UpperLeftSnout	Camera	4	-33.782	-22.574	71.039
UpperRightSnout	Camera	4	33.782	-22.574	71.039
LeftMicrophone	Camera	4	-52.213	-17.71	0
RightMicrophone	Camera	4	52.213	-17.71	0
AntennaBase	Camera	4	28.558	-44.223	-1.279
AntennaTip	Camera	4	28.558	-82.504	-15.888
HeadLight	Camera	4	0	-56.295	46.32
ToeLFrPaw	LFr	5	13.068	22.315	0
ToeRFrPaw	RFr	5	13.068	22.315	0
ToeLBkPaw	LBk	5	-3.461	25.628	0
ToeRBkPaw	RBk	5	-3.461	25.628	0
LowerOuterFrontLFrShin	LFr	4	36.856	14.853	-11.213
LowerInnerFrontRFrShin	RFr	4	36.856	14.853	-10.393
LowerOuterFrontLBkShin	LBk	4	16.534	-21.884	11.213
LowerInnerFrontRBkShin	RBk	4	16.534	-21.884	10.393
LowerInnerFrontLFrShin	LFr	4	36.856	14.853	10.393
LowerOuterFrontRFrShin	RFr	4	36.856	14.853	11.213
LowerInnerFrontLBkShin	LBk	4	16.534	-21.884	-10.393
LowerOuterFrontRBkShin	RBk	4	16.534	-21.884	-11.213
LowerOuterBackLFrShin	LFr	4	32.479	-18.491	-11.213
LowerInnerBackRFrShin	RFr	4	32.479	-18.491	-10.393
LowerOuterBackLBkShin	LBk	4	46.709	-5.975	11.213
LowerInnerBackRBkShin	RBk	4	46.709	-5.975	10.393
LowerInnerBackLFrShin	LFr	4	32.479	-18.491	10.393
LowerOuterBackRFrShin	RFr	4	32.479	-18.491	11.213
LowerInnerBackLBkShin	LBk	4	46.709	-5.975	-10.393
LowerOuterBackRBkShin	RBk	4	46.709	-5.975	-11.213
MiddleOuterBackLBkShin	LBk	4	31.079	5.262	11.213
MiddleInnerBackRBkShin	RBk	4	31.079	5.262	10.393
MiddleInnerBackLBkShin	LBk	4	31.079	5.262	-10.393
MiddleOuterBackRBkShin	RBk	4	31.079	5.262	-11.213
UpperOuterFrontLFrShin	LFr	4	8.379	3.9	-11.213
UpperInnerFrontRFrShin	RFr	4	8.379	3.9	-10.393
UpperOuterFrontLBkShin	LBk	4	5.688	-16.035	11.213
UpperInnerFrontRBkShin	RBk	4	5.688	-16.035	10.393
UpperInnerFrontLFrShin	LFr	4	8.379	3.9	10.393
UpperOuterFrontRFrShin	RFr	4	8.379	3.9	11.213
UpperInnerFrontLBkShin	LBk	4	5.688	-16.035	-10.393
UpperOuterFrontRBkShin	RBk	4	5.688	-16.035	-11.213
UpperOuterBackLFrShin	LFr	4	-0.978	-16.947	-11.213
UpperInnerBackRFrShin	RFr	4	-0.978	-16.947	-10.393
UpperOuterBackLBkShin	LBk	4	9.658	3.472	11.213
UpperInnerBackRBkShin	RBk	4	9.658	3.472	10.393
UpperInnerBackLFrShin	LFr	4	-0.978	-16.947	10.393
UpperOuterBackRFrShin	RFr	4	-0.978	-16.947	11.213
UpperInnerBackLBkShin	LBk	4	9.658	3.472	-10.393
UpperOuterBackRBkShin	RBk	4	9.658	3.472	-11.213
LowerOuterFrontLFrThigh	LFr	3	26.074	10.829	12.205
LowerInnerFrontRFrThigh	RFr	3	26.074	-10.612	-12.205
LowerOuterFrontLBkThigh	LBk	3	30.305	10.829	12.608
LowerInnerFrontRBkThigh	RBk	3	30.305	-10.612	-12.608
LowerInnerFrontLFrThigh	LFr	3	26.074	-10.612	12.205
LowerOuterFrontRFrThigh	RFr	3	26.074	10.829	-12.205
LowerInnerFrontLBkThigh	LBk	3	30.305	-10.612	12.608
LowerOuterFrontRBkThigh	RBk	3	30.305	10.829	-12.608
LowerOuterBackLFrThigh	LFr	3	30.305	11.271	-12.608
LowerInnerBackRFrThigh	RFr	3	30.305	-10.612	12.608
LowerOuterBackLBkThigh	LBk	3	26.074	11.271	-12.205
LowerInnerBackRBkThigh	RBk	3	26.074	-10.612	12.205
LowerInnerBackLFrThigh	LFr	3	30.305	-10.612	-12.608
LowerOuterBackRFrThigh	RFr	3	30.305	11.271	12.608
LowerInnerBackLBkThigh	LBk	3	26.074	-10.612	-12.205
LowerOuterBackRBkThigh	RBk	3	26.074	11.271	12.205
UpperOuterFrontLFrThigh	LFr	3	10.785	10.506	11.845
UpperInnerFrontRFrThigh	RFr	3	10.785	-10.612	-11.845
UpperOuterFrontLBkThigh	LBk	3	10.785	10.506	11.845
UpperInnerFrontRBkThigh	RBk	3	10.785	-10.612	-11.845
UpperInnerFrontLFrThigh	LFr	3	10.785	-10.612	11.845
UpperOuterFrontRFrThigh	RFr	3	10.785	10.506	-11.845
UpperInnerFrontLBkThigh	LBk	3	10.785	-10.612	11.845
UpperOuterFrontRBkThigh	RBk	3	10.785	10.506	-11.845
UpperOuterBackLFrThigh	LFr	3	10.785	10.506	-11.845
UpperInnerBackRFrThigh	RFr	3	10.785	-10.612	11.845
UpperOuterBackLBkThigh	LBk	3	10.785	10.506	-11.845
UpperInnerBackRBkThigh	RBk	3	10.785	-10.612	11.845
UpperInnerBackLFrThigh	LFr	3	10.785	-10.612	-11.845
UpperOuterBackRFrThigh	RFr	3	10.785	10.506	11.845
UpperInnerBackLBkThigh	LBk	3	10.785	-10.612	-11.845
UpperOuterBackRBkThigh	RBk	3	10.785	10.506	11.845
