2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
5	18.464	31.529	0
4	45.272	11.600	-15.843
4	45.272	11.600	14.684
4	45.891	-26.126	-15.843
4	45.891	-26.126	14.684
4	11.839	5.510	-15.843
4	11.839	5.510	14.684
4	-1.381	-23.945	-15.843
4	-1.381	-23.945	14.684
3	42.939	14.898	18.749
3	42.939	-14.496	18.749
3	48.284	14.436	-17.459
3	48.284	-14.027	-17.459
3	15.912	-14.492	20.811
3	0	16.072	20.811
3	15.912	-14.492	-20.811
3	0	16.072	-20.811
