0 0 -0.415047 19.35 -0 -0.520225
0 0 -0.910299 11.61 -0 -0.852515
0 0 -1.30006 7.74 -19.572 -1.13965
0 0 -1.69347 3.87 -19.572 -1.46839
0 0 -1.99821 -7.74 -37.632 -1.8
0 0 0.456279 23.22 1.512 0.520225
0 0 1.02745 15.48 1.512 0.852515
0 0 1.60253 15.48 7.532 1.26615
0 0 2.00487 15.48 22.582 1.61153
0 0 -0.184963 46.458 -3.01 -0.300517
0 0 -0.423129 15.48 3.01 -0.520225
0 0 -0.854019 15.588 -6.02 -0.80008
0 0 -1.15727 15.588 -0 -1.0198
0 0 -1.45433 15.588 6.02 -1.26615
0 0 0.156205 38.718 -0 0.240594
0 0 0.200401 34.83 -6.02 0.332975
0 0 0.498389 23.22 6.02 0.520225
0 0 0.776421 11.61 9.03 0.700203
0 0 1.13991 3.87 9.03 0.962376
0 0 1.39937 0 12.04 1.13965
0 0 1.82148 0 12.04 1.46839
