118.445 0 -0.577782 147.096 -6.02 -0.479447
132.698 0 -0.576947 170.316 -6.02 -0.479447
44.9605 0 -0.176316 85.158 -0 -0.187327
97.9249 0 -0.199847 120.006 -0 -0.187327
124.765 0 -0.206222 147.096 -0 -0.187327
162.112 0 -0.225155 174.186 -0 -0.187327
59.1534 0 0.0994175 81.288 0.196 0.0832824
91.987 0 0.117932 108.396 0.196 0.0832824
119.279 0 0.113792 139.356 0.196 0.0832824
162.488 0 0.109907 170.316 0.196 0.0832824
124.045 0 0.435244 135.486 -12.04 0.300517
160.677 0 0.434262 166.446 -12.04 0.300517
