LFr:elvtr	LFr	2	0	0	0
LFr:rotor	LFr	3	0	0	0
LFr:knee~	LFr	4	0	0	0
RFr:elvtr	RFr	2	0	0	0
RFr:rotor	RFr	3	0	0	0
RFr:knee~	RFr	4	0	0	0
LBk:elvtr	LBk	2	0	0	0
LBk:rotor	LBk	3	0	0	0
LBk:knee~	LBk	4	0	0	0
RBk:elvtr	RBk	2	0	0	0
RBk:rotor	RBk	3	0	0	0
RBk:knee~	RBk	4	0	0	0
NECK:tilt	Camera	2	0	0	0
NECK:pan~	Camera	3	0	0	0
NECK:nod~	Camera	4	0	0	0
MOUTH~~~~	Mouth	5	0	0	0
Base	Camera	0	0	0	0
LFrPaw	LFr	5	0	0	0
RFrPaw	RFr	5	0	0	0
LBkPaw	LBk	5	0	0	0
RBkPaw	RBk	5	0	0	0
Camera	Camera	6	0	0	0
NearIR	NearIR	6	0	0	0
FarIR	FarIR	6	0	0	0
ChestIR	ChestIR	3	0	0	0
UpperLChest	Body	0	107.56	23.448	0
UpperRChest	Body	0	107.56	-23.448	0
LowerLChest	Body	0	95.25	29.631	-30.07
LowerRChest	Body	0	95.25	-29.631	-30.07
LFrBelly	Body	0	55.29	20.238	-52.27
RFrBelly	Body	0	55.29	-20.238	-52.27
LBkBelly	Body	0	-60.54	25.238	-49.85
RBkBelly	Body	0	-60.54	-25.238	-49.85
LowerLRump	Body	0	-97.07	29.631	-31.88
LowerRRump	Body	0	-97.07	-29.631	-31.88
UpperLRump	Body	0	-108.97	29.631	0
UpperRRump	Body	0	-108.97	-29.631	0
LowerLeftLowerLip	Mouth	5	53.667	16.127	-21.188
LowerRightLowerLip	Mouth	5	53.667	16.127	21.188
UpperLeftLowerLip	Mouth	5	50.419	14.718	-14.973
UpperRightLowerLip	Mouth	5	50.419	14.718	14.973
LowerLeftUpperLip	Mouth	4	104.465	-29.285	-14.973
LowerRightUpperLip	Mouth	4	104.465	-29.285	14.973
LowerLeftSnout	Camera	4	71.234	-27.781	-48.99
LowerRightSnout	Camera	4	71.234	-27.781	48.99
UpperLeftSnout	Camera	4	71.234	9.992	-34.53
UpperRightSnout	Camera	4	71.234	9.992	34.53
LeftMicrophone	Camera	4	-14.657	19.571	-61.668
RightMicrophone	Camera	4	-14.657	19.571	61.668
HeadButton	Camera	4	-10.121	54.115	0
ToeLFrPaw	LFr	5	4.603	18.943	0
ToeRFrPaw	RFr	5	4.603	18.943	0
ToeLBkPaw	LBk	5	-4.112	17.796	0
ToeRBkPaw	RBk	5	-4.112	17.796	0
LowerOuterFrontLFrShin	LFr	4	38.015	13.616	-15.743
LowerInnerFrontRFrShin	RFr	4	38.015	13.616	-9.718
LowerOuterFrontLBkShin	LBk	4	26.395	-21.709	15.743		
LowerInnerFrontRBkShin	RBk	4	26.395	-21.709	9.718
LowerInnerFrontLFrShin	LFr	4	38.015	13.616	9.718
LowerOuterFrontRFrShin	RFr	4	38.015	13.616	15.743
LowerInnerFrontLBkShin	LBk	4	26.395	-21.709	-9.718
LowerOuterFrontRBkShin	RBk	4	26.395	-21.709	-15.743
LowerOuterMiddleLFrShin	LFr	4	40.395	-9.984	-15.743
LowerInnerMiddleRFrShin	RFr	4	40.395	-9.984	-9.718
LowerOuterMiddleLBkShin	LBk	4	48.211	-5.348	15.743
LowerInnerMiddleRBkShin	RBk	4	48.211	-5.348	9.718
LowerInnerMiddleLFrShin	LFr	4	40.395	-9.984	9.718
LowerOuterMiddleRFrShin	RFr	4	40.395	-9.984	15.743
LowerInnerMiddleLBkShin	LBk	4	48.211	-5.348	-9.718
LowerOuterMiddleRBkShin	RBk	4	48.211	-5.348	-15.743
LowerOuterBackLFrShin	LFr	4	26.016	-16.926	-15.743
LowerInnerBackRFrShin	RFr	4	26.016	-16.926	-9.718
LowerOuterBackLBkShin	LBk	4	45.602	5.249	15.743
LowerInnerBackRBkShin	RBk	4	45.602	5.249	9.718
LowerInnerBackLFrShin	LFr	4	26.016	-16.926	9.718
LowerOuterBackRFrShin	RFr	4	26.016	-16.926	15.743
LowerInnerBackLBkShin	LBk	4	45.602	5.249	-9.718
LowerOuterBackRBkShin	RBk	4	45.602	5.249	-15.743
MiddleOuterMiddleLFrShin	LFr	4	26.962	-6.869	-17.788
MiddleInnerMiddleRFrShin	RFr	4	26.962	-6.869	-11.766
MiddleOuterMiddleLBkShin	LBk	4	26.685	-7.267	17.788
MiddleInnerMiddleRBkShin	RBk	4	26.685	-7.267	11.766
MiddleInnerMiddleLFrShin	LFr	4	26.962	-6.869	11.766
MiddleOuterMiddleRFrShin	RFr	4	26.962	-6.869	17.788
MiddleInnerMiddleLBkShin	LBk	4	26.685	-7.267	-11.766
MiddleOuterMiddleRBkShin	RBk	4	26.685	-7.267	-17.788
UpperOuterFrontLFrShin	LFr	4	18.777	9.452	-15.018
UpperInnerFrontRFrShin	RFr	4	18.777	9.452	-8.992
UpperOuterFrontLBkShin	LBk	4	1.803	-14.371	15.018
UpperInnerFrontRBkShin	RBk	4	1.803	-14.371	8.992
UpperInnerFrontLFrShin	LFr	4	18.777	9.452	8.992
UpperOuterFrontRFrShin	RFr	4	18.777	9.452	15.018
UpperInnerFrontLBkShin	LBk	4	1.803	-14.371	-8.992
UpperOuterFrontRBkShin	RBk	4	1.803	-14.371	-15.018
UpperOuterBackLFrShin	LFr	4	4.101	-12.860	-15.018
UpperInnerBackRFrShin	RFr	4	4.101	-12.860	-8.992
UpperOuterBackLBkShin	LBk	4	21.072	6.169	15.018
UpperInnerBackRBkShin	RBk	4	21.072	6.169	8.992
UpperInnerBackLFrShin	LFr	4	4.101	-12.860	8.992
UpperOuterBackRFrShin	RFr	4	4.101	-12.860	15.018
UpperInnerBackLBkShin	LBk	4	21.072	6.169	-8.992
UpperOuterBackRBkShin	RBk	4	21.072	6.169	-15.018
LowerOuterFrontLFrThigh	LFr	3	30.738	9.321	11.02
LowerInnerFrontRFrThigh	RFr	3	30.738	-3.233	-11.02
LowerOuterFrontLBkThigh	LBk	3	30.738	9.321	11.02
LowerInnerFrontRBkThigh	RBk	3	30.738	-3.233	-11.02
LowerInnerFrontLFrThigh	LFr	3	30.738	-3.233	11.02
LowerOuterFrontRFrThigh	RFr	3	30.738	9.321	-11.02
LowerInnerFrontLBkThigh	LBk	3	30.738	-3.233	11.02
LowerOuterFrontRBkThigh	RBk	3	30.738	9.321	-11.02
LowerOuterBackLFrThigh	LFr	3	30.738	9.321	-11.02
LowerInnerBackRFrThigh	RFr	3	30.738	-3.233	11.02
LowerOuterBackLBkThigh	LBk	3	30.738	9.321	-11.02
LowerInnerBackRBkThigh	RBk	3	30.738	-3.233	11.02
LowerInnerBackLFrThigh	LFr	3	30.738	-3.233	-11.02
LowerOuterBackRFrThigh	RFr	3	30.738	9.321	11.02
LowerInnerBackLBkThigh	LBk	3	30.738	-3.233	-11.02
LowerOuterBackRBkThigh	RBk	3	30.738	9.321	11.02
UpperOuterFrontLFrThigh	LFr	3	0	6.61	11.02
UpperInnerFrontRFrThigh	RFr	3	0	-3.233	-11.02
UpperOuterFrontLBkThigh	LBk	3	0	6.61	11.02
UpperInnerFrontRBkThigh	RBk	3	0	-3.233	-11.02
UpperInnerFrontLFrThigh	LFr	3	0	-3.233	11.02
UpperOuterFrontRFrThigh	RFr	3	0	6.61	-11.02
UpperInnerFrontLBkThigh	LBk	3	0	-3.233	11.02
UpperOuterFrontRBkThigh	RBk	3	0	6.61	-11.02
UpperOuterBackLFrThigh	LFr	3	0	6.61	-11.02
UpperInnerBackRFrThigh	RFr	3	0	-3.233	11.02
UpperOuterBackLBkThigh	LBk	3	0	6.61	-11.02
UpperInnerBackRBkThigh	RBk	3	0	-3.233	11.02
UpperInnerBackLFrThigh	LFr	3	0	-3.233	-11.02
UpperOuterBackRFrThigh	RFr	3	0	6.61	11.02
UpperInnerBackLBkThigh	LBk	3	0	-3.233	-11.02
UpperOuterBackRBkThigh	RBk	3	0	6.61	11.02
