0 -97.2001 -0.427253 13.338 -122.71 -0.438909 
0 -119.645 -0.882887 13.338 -122.71 -0.829874 
0 -75.499 0.208273 13.338 -122.71 0.215115 
0 -47.0713 0.55378 19.998 -122.71 0.632115 
0 102.075 0.749646 8.892 126.168 0.685907 
0 100.37 0.295207 19.998 126.168 0.298755 
0 79.4963 -0.240669 13.338 126.168 -0.280987 
0 75.7781 -0.673583 13.338 126.168 -0.713513 
