0 0 -0.415047 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19.35 
0 0 0 0 0 0 -0.415047 1 0 0 0 0 -0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.415047 1 -0.520225 
0 0 -0.910299 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11.61 
0 0 0 0 0 0 -0.910299 1 0 0 0 0 -0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.910299 1 -0.852515 
0 0 -1.30006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.74 
0 0 0 0 0 0 -1.30006 1 0 0 0 0 -19.572 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.30006 1 -1.13965 
0 0 -1.69347 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.87 
0 0 0 0 0 0 -1.69347 1 0 0 0 0 -19.572 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.69347 1 -1.46839 
0 0 -1.99821 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.74 
0 0 0 0 0 0 -1.99821 1 0 0 0 0 -37.632 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.99821 1 -1.8 
0 0 0.456279 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23.22 
0 0 0 0 0 0 0.456279 1 0 0 0 0 1.512 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.456279 1 0.520225 
0 0 1.02745 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15.48 
0 0 0 0 0 0 1.02745 1 0 0 0 0 1.512 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02745 1 0.852515 
0 0 1.60253 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15.48 
0 0 0 0 0 0 1.60253 1 0 0 0 0 7.532 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.60253 1 1.26615 
0 0 2.00487 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15.48 
0 0 0 0 0 0 2.00487 1 0 0 0 0 22.582 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00487 1 1.61153 
