-71.0768 0 0.406153 -100.638 -0 0.332975
-111.606 0 0.474919 -135.486 9.03 0.332975
-135.933 0 0.46829 -170.316 27.09 0.332975
-125.961 0 0.572552 -154.836 27.09 0.402883
-81.323 0 0.507785 -96.768 12.04 0.402883
-50.3517 0 -0.0590119 -69.678 6.02 -0.0832824
-37.6888 0 -0.0997429 -50.328 -0 -0.140717
-40.5334 0 -0.403791 -50.328 -3.01 -0.440332
-69.6584 0 -0.435365 -89.028 -11.76 -0.440332
-118.366 0 -0.422335 -150.966 -6.734 -0.440332
-136.834 0 -0.82614 -170.316 -6.734 -0.80008
-134.74 0 -0.456311 -170.316 -0 -0.479447
