0 -60.3091 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12.906 
0 0 0 0 0 -60.3091 0 1 0 0 0 0 -85.652 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.3091 0 1 -0.0299538 
0 -48.0884 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15.48 
0 0 0 0 0 -48.0884 0 1 0 0 0 0 -69.104 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.0884 0 1 -0.0299538 
0 -16.5456 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29.034 
0 0 0 0 0 -16.5456 0 1 0 0 0 0 -36.022 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.5456 0 1 -0.0407704 
10.8833 -102.532 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31.122 
0 0 0 0 10.8833 -102.532 0 1 0 0 0 0 -136.444 
0 0 0 0 0 0 0 0 10.8833 -102.532 0 1 -0.0532512 
64.1969 -17.9915 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 88.848 
0 0 0 0 64.1969 -17.9915 0 1 0 0 0 0 -40.754 
0 0 0 0 0 0 0 0 64.1969 -17.9915 0 1 -0.0832824 
113.963 -24.7745 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 132.894 
0 0 0 0 113.963 -24.7745 0 1 0 0 0 0 -39.578 
0 0 0 0 0 0 0 0 113.963 -24.7745 0 1 -0.0832824 
164.797 12.9702 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180 
0 0 0 0 164.797 12.9702 0 1 0 0 0 0 44.296 
0 0 0 0 0 0 0 0 164.797 12.9702 0 1 0.0208012 
59.1518 62.014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 91.89 
0 0 0 0 59.1518 62.014 0 1 0 0 0 0 67.928 
0 0 0 0 0 0 0 0 59.1518 62.014 0 1 0.0133128 
108.119 113.317 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 135.936 
0 0 0 0 108.119 113.317 0 1 0 0 0 0 105.728 
0 0 0 0 0 0 0 0 108.119 113.317 0 1 0.0532512 
