64.9893 0 -0.0235251 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90.378 
0 0 0 0 64.9893 0 -0.0235251 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 64.9893 0 -0.0235251 1 -0.0648433 
68.0773 0 -0.460873 1 0 0 0 0 0 0 0 0 88.848 
0 0 0 0 68.0773 0 -0.460873 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 68.0773 0 -0.460873 1 -0.438554 
110.302 0 -0.0863075 1 0 0 0 0 0 0 0 0 135.936 
0 0 0 0 110.302 0 -0.0863075 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 110.302 0 -0.0863075 1 -0.104112 
150.097 0 -0.128648 1 0 0 0 0 0 0 0 0 173.916 
0 0 0 0 150.097 0 -0.128648 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 150.097 0 -0.128648 1 -0.135334 
155.91 0 -0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 176.958 
0 0 0 0 155.91 0 -0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 155.91 0 -0 1 -0.00718963 
32.937 0 -0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67.59 
0 0 0 0 32.937 0 -0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 32.937 0 -0 1 -0.0392144 
147.928 0 -0.170852 1 0 0 0 0 0 0 0 0 166.32 
0 0 0 0 147.928 0 -0.170852 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 147.928 0 -0.170852 1 -0.16146 
104.909 0 -0.124754 1 0 0 0 0 0 0 0 0 114.678 
0 0 0 0 104.909 0 -0.124754 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 104.909 0 -0.124754 1 -0.16146 
40.0976 0 -0.0626914 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66.06 
0 0 0 0 40.0976 0 -0.0626914 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 40.0976 0 -0.0626914 1 -0.119166 
0 60.3091 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12.906 
0 0 0 0 0 60.3091 0 1 0 0 0 0 -85.652 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.3091 0 1 -0.0299538 
0 48.0884 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15.48 
0 0 0 0 0 48.0884 0 1 0 0 0 0 -69.104 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.0884 0 1 -0.0299538 
0 16.5456 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29.034 
0 0 0 0 0 16.5456 0 1 0 0 0 0 -36.022 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.5456 0 1 -0.0407704 
10.8833 102.532 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31.122 
0 0 0 0 10.8833 102.532 0 1 0 0 0 0 -136.444 
0 0 0 0 0 0 0 0 10.8833 102.532 0 1 -0.0532512 
64.1969 17.9915 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 88.848 
0 0 0 0 64.1969 17.9915 0 1 0 0 0 0 -40.754 
0 0 0 0 0 0 0 0 64.1969 17.9915 0 1 -0.0832824 
113.963 24.7745 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 132.894 
0 0 0 0 113.963 24.7745 0 1 0 0 0 0 -39.578 
0 0 0 0 0 0 0 0 113.963 24.7745 0 1 -0.0832824 
164.797 -12.9702 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180 
0 0 0 0 164.797 -12.9702 0 1 0 0 0 0 44.296 
0 0 0 0 0 0 0 0 164.797 -12.9702 0 1 0.0208012 
