LFr:elvtr	LFr	2	0	0	0
LFr:rotor	LFr	3	0	0	0
LFr:knee~	LFr	4	0	0	0
RFr:elvtr	RFr	2	0	0	0
RFr:rotor	RFr	3	0	0	0
RFr:knee~	RFr	4	0	0	0
LBk:elvtr	LBk	2	0	0	0
LBk:rotor	LBk	3	0	0	0
LBk:knee~	LBk	4	0	0	0
RBk:elvtr	RBk	2	0	0	0
RBk:rotor	RBk	3	0	0	0
RBk:knee~	RBk	4	0	0	0
NECK:tilt	Camera	2	0	0	0
NECK:pan~	Camera	3	0	0	0
NECK:nod~	Camera	4	0	0	0
MOUTH~~~~	Mouth	5	0	0	0
Base	Camera	0	0	0	0
LFrPaw	LFr	5	0	0	0
RFrPaw	RFr	5	0	0	0
LBkPaw	LBk	5	0	0	0
RBkPaw	RBk	5	0	0	0
Camera	Camera	6	0	0	0
IR	IR	6	0	0	0
LowerLeftLowerLip	Mouth	5	8.709	45.22	14.514
LowerRightLowerLip	Mouth	5	8.709	45.22	-14.514
UpperLeftLowerLip	Mouth	5	-2.229	46.63	14.187
UpperRightLowerLip	Mouth	5	-2.229	46.63	-14.187
LowerLeftUpperLip	Mouth	4	-14.187	23.577	70.806
LowerRightUpperLip	Mouth	4	14.187	23.577	70.806
LowerLeftSnout	Camera	4	-30.396	24.359	80.239
LowerRightSnout	Camera	4	30.396	24.359	80.239
UpperLeftSnout	Camera	4	-24.81	-6.761	86.874
UpperRightSnout	Camera	4	24.81	-6.761	86.874
LeftMicrophone	Camera	4	-44.544	-4.143	25.654
RightMicrophone	Camera	4	44.544	-4.143	25.654
FrontHeadButton	Camera	4	0	-54.181	10.106
RearHeadButton	Camera	4	0	-50.284	-8.393
ToeLFrPaw	LFr	5	13.068	22.315	0
ToeRFrPaw	RFr	5	13.068	22.315	0
ToeLBkPaw	LBk	5	-3.461	25.628	0
ToeRBkPaw	RBk	5	-3.461	25.628	0
LowerOuterFrontLFrShin	LFr	4	32.041	8.21	-11.213
LowerInnerFrontRFrShin	RFr	4	32.041	8.21	-10.393
LowerOuterFrontLBkShin	LBk	4	22.264	-21.637	11.213
LowerInnerFrontRBkShin	RBk	4	22.264	-21.637	10.393
LowerInnerFrontLFrShin	LFr	4	32.041	8.21	10.393
LowerOuterFrontRFrShin	RFr	4	32.041	8.21	11.213
LowerInnerFrontLBkShin	LBk	4	22.264	-21.637	-10.393
LowerOuterFrontRBkShin	RBk	4	22.264	-21.637	-11.213
LowerOuterBackLFrShin	LFr	4	32.479	-18.491	-11.213
LowerInnerBackRFrShin	RFr	4	32.479	-18.491	-10.393
LowerOuterBackLBkShin	LBk	4	46.709	-5.975	11.213
LowerInnerBackRBkShin	RBk	4	46.709	-5.975	10.393
LowerInnerBackLFrShin	LFr	4	32.479	-18.491	10.393
LowerOuterBackRFrShin	RFr	4	32.479	-18.491	11.213
LowerInnerBackLBkShin	LBk	4	46.709	-5.975	-10.393
LowerOuterBackRBkShin	RBk	4	46.709	-5.975	-11.213
MiddleOuterBackLBkShin	LBk	4	31.079	5.262	11.213
MiddleInnerBackRBkShin	RBk	4	31.079	5.262	10.393
MiddleInnerBackLBkShin	LBk	4	31.079	5.262	-10.393
MiddleOuterBackRBkShin	RBk	4	31.079	5.262	-11.213
UpperOuterFrontLFrShin	LFr	4	8.379	3.9	-11.213
UpperInnerFrontRFrShin	RFr	4	8.379	3.9	-10.393
UpperOuterFrontLBkShin	LBk	4	0.659	-17.961	11.213
UpperInnerFrontRBkShin	RBk	4	0.659	-17.961	10.393
UpperInnerFrontLFrShin	LFr	4	8.379	3.9	10.393
UpperOuterFrontRFrShin	RFr	4	8.379	3.9	11.213
UpperInnerFrontLBkShin	LBk	4	0.659	-17.961	-10.393
UpperOuterFrontRBkShin	RBk	4	0.659	-17.961	-11.213
UpperOuterBackLFrShin	LFr	4	-0.978	-16.947	-11.213
UpperInnerBackRFrShin	RFr	4	-0.978	-16.947	-10.393
UpperOuterBackLBkShin	LBk	4	9.658	3.472	11.213
UpperInnerBackRBkShin	RBk	4	9.658	3.472	10.393
UpperInnerBackLFrShin	LFr	4	-0.978	-16.947	10.393
UpperOuterBackRFrShin	RFr	4	-0.978	-16.947	11.213
UpperInnerBackLBkShin	LBk	4	9.658	3.472	-10.393
UpperOuterBackRBkShin	RBk	4	9.658	3.472	-11.213
LowerOuterFrontLFrThigh	LFr	3	30.39	10.544	13.27
LowerInnerFrontRFrThigh	RFr	3	30.39	-10.26	-13.27
LowerOuterFrontLBkThigh	LBk	3	34.173	10.544	12.357
LowerInnerFrontRBkThigh	RBk	3	34.173	-10.26	-12.357
LowerInnerFrontLFrThigh	LFr	3	30.39	-10.26	13.27
LowerOuterFrontRFrThigh	RFr	3	30.39	10.544	-13.27
LowerInnerFrontLBkThigh	LBk	3	34.173	-10.26	12.357
LowerOuterFrontRBkThigh	RBk	3	34.173	10.544	-12.357
LowerOuterBackLFrThigh	LFr	3	34.173	10.217	-12.357
LowerInnerBackRFrThigh	RFr	3	34.173	-9.928	12.357
LowerOuterBackLBkThigh	LBk	3	30.39	10.217	-13.27
LowerInnerBackRBkThigh	RBk	3	30.39	-9.928	13.27
LowerInnerBackLFrThigh	LFr	3	34.173	-9.928	-12.357
LowerOuterBackRFrThigh	RFr	3	34.173	10.217	12.357
LowerInnerBackLBkThigh	LBk	3	30.39	-9.928	-13.27
LowerOuterBackRBkThigh	RBk	3	30.39	10.217	13.27
UpperOuterFrontLFrThigh	LFr	3	11.262	-10.257	14.729
UpperInnerFrontRFrThigh	RFr	3	0	11.375	-14.729
UpperOuterFrontLBkThigh	LBk	3	11.262	-10.257	14.729
UpperInnerFrontRBkThigh	RBk	3	0	11.375	-14.729
UpperInnerFrontLFrThigh	LFr	3	0	11.375	14.729
UpperOuterFrontRFrThigh	RFr	3	11.262	-10.257	-14.729
UpperInnerFrontLBkThigh	LBk	3	0	11.375	14.729
UpperOuterFrontRBkThigh	RBk	3	11.262	-10.257	-14.729
UpperOuterBackLFrThigh	LFr	3	11.262	-10.257	-14.729
UpperInnerBackRFrThigh	RFr	3	0	11.375	14.729
UpperOuterBackLBkThigh	LBk	3	11.262	-10.257	-14.729
UpperInnerBackRBkThigh	RBk	3	0	11.375	14.729
UpperInnerBackLFrThigh	LFr	3	0	11.375	-14.729
UpperOuterBackRFrThigh	RFr	3	11.262	-10.257	14.729
UpperInnerBackLBkThigh	LBk	3	0	11.375	-14.729
UpperOuterBackRBkThigh	RBk	3	11.262	-10.257	14.729
