2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
5	4.603	18.943	0
4	38.015	13.616	-15.743
4	38.015	13.616	9.718
4	40.395	-9.984	-15.743
4	40.395	-9.984	9.718
4	26.016	-16.926	-15.743
4	26.016	-16.926	9.718
4	26.962	-6.869	-17.788
4	26.962	-6.869	11.766
4	18.777	9.452	-15.018
4	18.777	9.452	8.992
4	4.101	-12.860	-15.018
4	4.101	-12.860	8.992
3	30.738	9.321	11.02
3	30.738	-3.233	11.02
3	30.738	9.321	-11.02
3	30.738	-3.233	-11.02
3	0	6.61	11.02
3	0	-3.233	11.02
3	0	6.61	-11.02
3	0	-3.233	-11.02
