2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
5	-4.112	17.796	0
4	26.395	-21.709	15.743		
4	26.395	-21.709	-9.718
4	48.211	-5.348	15.743
4	48.211	-5.348	-9.718
4	45.602	5.249	15.743
4	45.602	5.249	-9.718
4	26.685	-7.267	17.788
4	26.685	-7.267	-11.766
4	1.803	-14.371	15.018
4	1.803	-14.371	-8.992
4	21.072	6.169	15.018
4	21.072	6.169	-8.992
3	30.738	9.321	11.02
3	30.738	-3.233	11.02
3	30.738	9.321	-11.02
3	30.738	-3.233	-11.02
3	0	6.61	11.02
3	0	-3.233	11.02
3	0	6.61	-11.02
3	0	-3.233	-11.02
