2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
5	13.068	22.315	0
4	36.856	14.853	-10.393
4	36.856	14.853	11.213
4	32.479	-18.491	-10.393
4	32.479	-18.491	11.213
4	8.379	3.9	-10.393
4	8.379	3.9	11.213
4	-0.978	-16.947	-10.393
4	-0.978	-16.947	11.213
3	26.074	-10.612	-12.205
3	26.074	10.829	-12.205
3	30.305	-10.612	12.608
3	30.305	11.271	12.608
3	10.785	-10.612	-11.845
3	10.785	10.506	-11.845
3	10.785	-10.612	11.845
3	10.785	10.506	11.845
