2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
5	13.068	22.315	0
4	32.041	8.21	11.213
4	32.041	8.21	-10.393
4	32.479	-18.491	11.213
4	32.479	-18.491	-10.393
4	8.379	3.9	11.213
4	8.379	3.9	-10.393
4	-0.978	-16.947	11.213
4	-0.978	-16.947	-10.393
3	30.39	10.544	13.27
3	30.39	-10.26	13.27
3	34.173	10.217	-12.357
3	34.173	-9.928	-12.357
3	11.262	-10.257	14.729
3	0	11.375	14.729
3	11.262	-10.257	-14.729
3	0	11.375	-14.729
