25.9999 133.758 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 160.704 
0 0 0 0 25.9999 133.758 0 1 0 0 0 0 29.988 
0 0 0 0 0 0 0 0 25.9999 133.758 0 1 0.0222178 
61.9642 149.595 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 159.426 
0 0 0 0 61.9642 149.595 0 1 0 0 0 0 77 
0 0 0 0 0 0 0 0 61.9642 149.595 0 1 0.0463685 
79.4908 170.469 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 159.426 
0 0 0 0 79.4908 170.469 0 1 0 0 0 0 119.994 
0 0 0 0 0 0 0 0 79.4908 170.469 0 1 0.0793044 
90.0176 83.9428 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 88.704 
0 0 0 0 90.0176 83.9428 0 1 0 0 0 0 119 
0 0 0 0 0 0 0 0 90.0176 83.9428 0 1 0.0537477 
63.2467 67.8238 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 88.704 
0 0 0 0 63.2467 67.8238 0 1 0 0 0 0 75.992 
0 0 0 0 0 0 0 0 63.2467 67.8238 0 1 0.0222178 
33.532 58.0792 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
0 0 0 0 33.532 58.0792 0 1 0 0 0 0 35.994 
0 0 0 0 0 0 0 0 33.532 58.0792 0 1 0.0024642 
90.6448 12.7393 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34.704 
0 0 0 0 90.6448 12.7393 0 1 0 0 0 0 105.994 
0 0 0 0 0 0 0 0 90.6448 12.7393 0 1 0.000272322 
48.8898 18.767 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33.426 
0 0 0 0 48.8898 18.767 0 1 0 0 0 0 65.996 
0 0 0 0 0 0 0 0 48.8898 18.767 0 1 0.00109816 
-13.9106 113.292 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 142.704 
0 0 0 0 -13.9106 113.292 0 1 0 0 0 0 -31.99 
0 0 0 0 0 0 0 0 -13.9106 113.292 0 1 -0.0793044 
-58.0258 118.971 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 147.852 
0 0 0 0 -58.0258 118.971 0 1 0 0 0 0 -74.998 
0 0 0 0 0 0 0 0 -58.0258 118.971 0 1 -0.0793044 
89.2118 127.408 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 150.426 
0 0 0 0 89.2118 127.408 0 1 0 0 0 0 -112.994 
0 0 0 0 0 0 0 0 89.2118 127.408 0 1 -0.0990669 
86.1104 74.8546 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
0 0 0 0 86.1104 74.8546 0 1 0 0 0 0 -110.992 
0 0 0 0 0 0 0 0 86.1104 74.8546 0 1 -0.0888711 
49.3694 59.8898 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 88.704 
0 0 0 0 49.3694 59.8898 0 1 0 0 0 0 -67.998 
0 0 0 0 0 0 0 0 49.3694 59.8898 0 1 -0.0793044 
-6.59741 -53.7316 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 86.13 
0 0 0 0 -6.59741 -53.7316 0 1 0 0 0 0 -26.992 
0 0 0 0 0 0 0 0 -6.59741 -53.7316 0 1 -0.0702113 
80.1058 18.4939 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32.13 
0 0 0 0 80.1058 18.4939 0 1 0 0 0 0 -107.996 
0 0 0 0 0 0 0 0 80.1058 18.4939 0 1 -0.0537477 
43.0576 -7.59222 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30.852 
0 0 0 0 43.0576 -7.59222 0 1 0 0 0 0 -63.994 
0 0 0 0 0 0 0 0 43.0576 -7.59222 0 1 -0.027454 
