64.9893 0 -0.0235251 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90.378 
0 0 0 0 64.9893 0 -0.0235251 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 64.9893 0 -0.0235251 1 -0.0648433 
68.0773 0 -0.460873 1 0 0 0 0 0 0 0 0 88.848 
0 0 0 0 68.0773 0 -0.460873 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 68.0773 0 -0.460873 1 -0.438554 
110.302 0 -0.0863075 1 0 0 0 0 0 0 0 0 135.936 
0 0 0 0 110.302 0 -0.0863075 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 110.302 0 -0.0863075 1 -0.104112 
150.097 0 -0.128648 1 0 0 0 0 0 0 0 0 173.916 
0 0 0 0 150.097 0 -0.128648 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 150.097 0 -0.128648 1 -0.135334 
155.91 0 -0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 176.958 
0 0 0 0 155.91 0 -0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 155.91 0 -0 1 -0.00718963 
32.937 0 -0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67.59 
0 0 0 0 32.937 0 -0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 32.937 0 -0 1 -0.0392144 
147.928 0 -0.170852 1 0 0 0 0 0 0 0 0 166.32 
0 0 0 0 147.928 0 -0.170852 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 147.928 0 -0.170852 1 -0.16146 
104.909 0 -0.124754 1 0 0 0 0 0 0 0 0 114.678 
0 0 0 0 104.909 0 -0.124754 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 104.909 0 -0.124754 1 -0.16146 
40.0976 0 -0.0626914 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66.06 
0 0 0 0 40.0976 0 -0.0626914 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 40.0976 0 -0.0626914 1 -0.119166 
0 60.3091 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12.906 
0 0 0 0 0 60.3091 0 1 0 0 0 0 -85.652 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.3091 0 1 -0.0299538 
0 48.0884 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15.48 
0 0 0 0 0 48.0884 0 1 0 0 0 0 -69.104 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.0884 0 1 -0.0299538 
0 16.5456 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29.034 
0 0 0 0 0 16.5456 0 1 0 0 0 0 -36.022 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.5456 0 1 -0.0407704 
10.8833 102.532 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31.122 
0 0 0 0 10.8833 102.532 0 1 0 0 0 0 -136.444 
0 0 0 0 0 0 0 0 10.8833 102.532 0 1 -0.0532512 
64.1969 17.9915 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 88.848 
0 0 0 0 64.1969 17.9915 0 1 0 0 0 0 -40.754 
0 0 0 0 0 0 0 0 64.1969 17.9915 0 1 -0.0832824 
113.963 24.7745 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 132.894 
0 0 0 0 113.963 24.7745 0 1 0 0 0 0 -39.578 
0 0 0 0 0 0 0 0 113.963 24.7745 0 1 -0.0832824 
164.797 -12.9702 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180 
0 0 0 0 164.797 -12.9702 0 1 0 0 0 0 44.296 
0 0 0 0 0 0 0 0 164.797 -12.9702 0 1 0.0208012 
59.1518 -62.014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 91.89 
0 0 0 0 59.1518 -62.014 0 1 0 0 0 0 67.928 
0 0 0 0 0 0 0 0 59.1518 -62.014 0 1 0.0133128 
108.119 -113.317 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 135.936 
0 0 0 0 108.119 -113.317 0 1 0 0 0 0 105.728 
0 0 0 0 0 0 0 0 108.119 -113.317 0 1 0.0532512 
0 -91.4071 -0.162005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11.61 
0 0 0 0 0 -91.4071 -0.162005 1 0 0 0 0 -117.418 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.4071 -0.162005 1 -0.187327 
0 -91.6171 -0.436272 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11.61 
0 0 0 0 0 -91.6171 -0.436272 1 0 0 0 0 -117.418 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.6171 -0.436272 1 -0.440332 
0 -47.479 -0.949581 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11.61 
0 0 0 0 0 -47.479 -0.949581 1 0 0 0 0 -117.418 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.479 -0.949581 1 -0.906613 
0 -103.042 -0.17931 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11.61 
0 0 0 0 0 -103.042 -0.17931 1 0 0 0 0 -140 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -103.042 -0.17931 1 -0.213129 
0 -116.63 -0.518358 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11.61 
0 0 0 0 0 -116.63 -0.518358 1 0 0 0 0 -140 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -116.63 -0.518358 1 -0.520225 
0 50.751 0.317194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23.22 
0 0 0 0 0 50.751 0.317194 1 0 0 0 0 81.284 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.751 0.317194 1 0.300517 
0 61.9738 0.386967 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23.22 
0 0 0 0 0 61.9738 0.386967 1 0 0 0 0 96.348 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.9738 0.386967 1 0.367097 
0 91.9427 0.381637 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23.22 
0 0 0 0 0 91.9427 0.381637 1 0 0 0 0 120.428 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.9427 0.381637 1 0.367097 
0 98.5901 0.438178 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23.22 
0 0 0 0 0 98.5901 0.438178 1 0 0 0 0 133.98 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.5901 0.438178 1 0.440332 
0 61.2173 0.941805 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23.22 
0 0 0 0 0 61.2173 0.941805 1 0 0 0 0 133.98 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.2173 0.941805 1 0.852515 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.340571 1 -0.479447 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.597801 1 -0.652761 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.08493 1 -1.0198 
