0 96.9513 -0.184669 7.74 121.94 -0.187327
0 108.329 -0.308333 7.74 121.94 -0.269724
0 96.0054 -0.147701 7.74 121.94 -0.16319
0 63.5914 -0.0877123 7.74 79.786 -0.067396
0 68.5711 -0.230491 7.74 79.786 -0.213129
0 75.2424 -0.442603 7.74 79.786 -0.440332
0 68.5209 0.123461 23.22 79.786 0.140717
0 57.474 0.3193 19.35 79.786 0.332975
0 78.5652 0.506872 15.48 115.92 0.520225
0 101.403 0.193889 26.892 115.92 0.213129
0 -66.7944 -0.346984 3.87 -82.796 -0.367097
0 -74.8808 -0.16175 19.35 -82.796 -0.187327
0 -76.8746 -0.0800015 23.454 -82.796 -0.119908
0 -92.0033 -0.680857 11.61 -121.94 -0.749309
0 -100.468 -0.304447 3.87 -121.94 -0.367097
0 -105.776 -0.153153 15.3 -121.94 -0.213129
0 -79.7681 0.141182 11.61 -124.95 0.140717
0 -57.6954 0.19876 11.61 -85.806 0.16319
0 -62.2876 0.0905847 11.61 -85.806 0.0532512
0 -97.2001 -0.427253 13.338 -122.71 -0.438909 
0 -119.645 -0.882887 13.338 -122.71 -0.829874 
0 -75.499 0.208273 13.338 -122.71 0.215115 
0 102.075 0.749646 8.892 126.168 0.685907 
0 100.37 0.295207 19.998 126.168 0.298755 
0 -71.1758 0.365004 7.74 -124.95 0.402883 
