0 0 -0.415047 19.35 -0 -0.520225
0 0 -0.910299 11.61 -0 -0.852515
0 0 -1.30006 7.74 -19.572 -1.13965
0 0 -1.69347 3.87 -19.572 -1.46839
0 0 -1.99821 -7.74 -37.632 -1.8
0 0 0.456279 23.22 1.512 0.520225
0 0 1.02745 15.48 1.512 0.852515
0 0 1.60253 15.48 7.532 1.26615
0 0 2.00487 15.48 22.582 1.61153
